Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km de la Chaume' du 2019-04-20
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
731 VERGNAUD Chloe ES F 10337 10337
732 BARTEAU Eloise ES F 10344 10344
733 ARNAUD Jean-Charles V1 M 10350 10350
734 LAIR Jean Yves V4 M 10350 10350
735 GIRAUDON Michele V2 F 10355 10355
736 GUILLOTEAU Philippe V3 M 10356 10356
738 BERTHOME Laurent V2 M 10409 10409
739 BARON Elise SE F 10410 10410
740 BEULLARD Carine SE F 10410 10410
742 DUMAS Xavier V2 M 10414 10414
743 DONABEDIAN Nathalie V1 F 10416 10416
744 VINCENT Laetitia SE F 10416 10416
745 SAUSSET Stephane V1 M 10420 10420
746 DEFOSSE Stephanie V1 F 10422 10422
747 BERNIER Raphael V1 M 10423 10423
748 RENAUD Eve SE F 10424 10424
749 DRAPEAU Cathy V1 F 10424 10424
750 POIRON Delphine V1 F 10431 10431
752 KNEIP Morgane SE F 10432 10432
753 BOUGEOIS Bernard V3 M 10433 10433
755 DODELIN Jean-Louis V2 M 10441 10441
756 JANIN Marie-Francoise V2 F 10442 10442
757 BOISSEAU Yoann V1 M 10443 10443
758 DREAU Jean-Michel V3 M 10445 10445
759 GUILLOTEAU Manon SE F 10448 10448
760 UDRON Gregory SE M 10452 10452
763 BOUQUET Pascaline V1 F 10454 10454
764 BOUDEAU Annie V2 F 10455 10455
765 VERCEL Alizee SE F 10458 10458
766 PRAUD Emmanuelle SE M 10502 10502
767 COGNARD Jacky V2 M 10512 10512
768 VARNAJOT Sylvie V2 F 10513 10513
769 BOUREAU Gaetan V1 M 10529 10529
770 TEXIER Marina V1 F 10529 10529
771 PUAU Herve V1 M 10530 10530
772 MERLET Eric V2 M 10535 10535
773 DALLEMAGNE Melanie SE F 10536 10536
774 GIRAUDET Nathalie V2 F 10540 10540
775 BONNIERE Stephane V1 M 10542 10542
778 TURGNE Elodie SE F 10551 10551
779 PARE Alice SE F 10552 10552
780 BARRET Severine V1 F 10552 10552
781 CARLIEZ Helene V1 F 10552 10552
782 LEFORT Annaelle CA F 10553 10553
783 LARDEUX Christiane V3 F 10601 10601
784 BESSERVE Servane SE F 10602 10602
785 DAGOURY Clemence SE F 10602 10602
786 MARQUES Illaury V1 F 10605 10605
787 DAMOIS Evode SE M 10605 10605
788 RIGOLLET Nicole V2 F 10606 10606
789 BAILLOT Anne-Sophie SE F 10608 10608
791 BIANCO Julie SE M 10609 10609
792 BARBEAU Francois V2 M 10620 10620
793 MIGNOLET Christophe V2 M 10624 10624
794 BOSSE Stephane V1 M 10626 10626
795 DAVIET Alexandre V1 M 10631 10631
796 BELIARD Sebastien V1 M 10631 10631
797 AUBRON Elodie SE F 10631 10631
798 BELIARD Arthur ES M 10632 10632
799 MARTIN Martine V3 F 10634 10634
800 GUERINEAU Lindsay ES F 10638 10638
801 BEAUPIED CHAPELIERE Marie V1 F 10642 10642
802 COUILLANDEAU HENRIQU Clara V1 F 10645 10645
803 DELAUNAY Michel V3 M 10648 10648
804 IBARRA Anne-Francoise V1 F 10648 10648
805 PARENT Celine SE F 10649 10649
806 POIRAUDEAU Valerie V2 F 10650 10650
807 GASNIER David V1 M 10650 10650
808 FOURQUIN Sophie V1 F 10650 10650
809 HERBRETEAU Christophe V2 M 10652 10652
810 LOGEAIS Stephane V1 M 10652 10652
811 SCHEIDECKER Nathalie V1 F 10652 10652
812 MIOT Margot SE F 10652 10652
813 IBARRA Stephane V1 M 10653 10653
814 OUVRARD Jean-Michel V2 M 10653 10653
815 MINAUD Gael V2 M 10653 10653
816 MURAIL Nicole V3 F 10653 10653
817 BOUVIER Valentine SE F 10654 10654
818 QUISPE PUMALLOCCLA Roxana V1 F 10654 10654
819 GUILLET Christophe V1 M 10658 10658
820 CHIRON Kelly ES F 10658 10658
821 COUDE Marion SE F 10712 10712
822 THOLLE Emilie SE F 10712 10712
823 SIMON Audrey SE F 10714 10714
824 MENUET Audrey V1 F 10716 10716
825 RABOT Delphine V1 F 10725 10725
826 BEATRIX Magalie V1 F 10728 10728
827 LEUDIERE Marie SE F 10729 10729
828 COUNIL Alain V3 M 10732 10732
829 CHARRIER Carine V1 F 10735 10735
830 GRIMAUD Valerie V1 F 10735 10735
831 LEBERT Laure V2 F 10738 10738
832 TOUGERON Marion V1 F 10742 10742
833 FAUGERON Nicolas V1 M 10742 10742
834 LECLERC Gaelle SE F 10743 10743
835 SENECHAL Laetitia V1 F 10743 10743
836 BERTHOME Thierry V1 M 10745 10745
837 BERTHOME Alois CA M 10747 10747
838 MICHEAU Lucile SE F 10750 10750
839 CHAPLEAU Carole SE F 10757 10757
840 BONNIN Estelle V1 F 10800 10800
841 CHENU Nadege SE F 10805 10805
842 DERRIEN Gwenaelle V1 F 10826 10826
843 BULTEAU Annie V3 F 10829 10829
844 LEFORT Veronique V2 F 10832 10832
845 REVERSEAU Audrey V1 F 10842 10842
846 PRAUD Anna SE F 10856 10856
847 LHUINTRE Eleonore SE F 10911 10911
848 GASNIER Delphine V1 F 10913 10913
849 FROGER Sylvie V2 F 10915 10915
850 MORIN Solange V2 F 10915 10915
851 PERRIN Frederic SE M 10916 10916
852 ARNAUDEAU Julie SE F 10931 10931
853 GUERINEAU Pierre SE M 10942 10942
854 HERVE Florence V2 F 10945 10945
855 THIBAUD Emeline SE F 10946 10946
856 BOUVIER Ophelie SE F 10948 10948
857 BARRE Evelyne V1 F 10948 10948
858 ARTARIT Manuel V1 M 10949 10949
859 SOURDRILLE Elisabeth V2 F 10955 10955
860 GUERRY Stephanie V1 F 10958 10958
861 CLOTOUR Marina V1 F 10959 10959
862 COSSAIS Bernadette V3 F 10959 10959
863 MICHAUD Annie V2 F 10959 10959
864 LEFORT Severine V1 F 11004 11004
865 BONNIERE Magali V1 F 11007 11007
866 POUPART Clemence ES F 11009 11009
867 PUAU Helene V1 F 11013 11013
868 LE CAVORZIN Maxime SE M 11023 11023
869 COTTENCEAU Karine V1 F 11023 11023
870 PONDEVY Marie-Laure V1 F 11027 11027
871 DELAFUYS Claude V1 F 11032 11032
872 LOUDES Aline V2 F 11034 11034
873 LOUDES Philippe V2 M 11034 11034
874 THIBAUD Nathalie V2 F 11035 11035
875 TOUGERON Matthieu V1 M 11053 11053
876 PASQUIER Laurent SE M 11057 11057
877 GUERINEAU Serge V4 M 11106 11106
878 MANDIN Delphine V1 F 11111 11111
879 BAUDON Guillaume SE M 11111 11111
880 CHAIGNEAU Corinne V1 F 11117 11117
881 THOMAS Patrick V2 M 11125 11125
882 BILLAUD Severine V1 F 11141 11141
883 LEFORT Angelique SE F 11141 11141
884 BOURDON Guylene V2 F 11216 11216
885 1020 Dossard SE X 11225 11225
886 PRAUD Franck V1 M 11225 11225
887 DANA Alice SE F 11229 11229
888 HUGUET Myriam V1 F 11235 11235
889 PONTOIZEAU Anais SE F 11243 11243
890 OLIVIER Ludivine SE F 11243 11243
891 LAGRANGE Elodie SE F 11250 11250
892 PASCO Annabelle V1 F 11252 11252
893 POUPART Helene V1 F 11259 11259
894 FIRQUET Francoise V3 F 11315 11315
895 BLOT Etienne SE M 11325 11325
896 BLOT Claudie V3 F 11325 11325
897 GODET Nicole V2 F 11327 11327
898 FERRE Gerard V4 M 11327 11327
899 FELTEN Christine V2 F 11344 11344
900 BOSSE Sebastien V1 M 11345 11345
901 BERJON Rattana V3 F 11351 11351
902 GESBERT Christophe V1 M 11355 11355
903 GESBERT Eva CA F 11355 11355
904 PAJOT Aurore SE F 11402 11402
905 BELAUD Fabienne V2 F 11407 11407
906 LANDAIS Lou ES F 11411 11411
907 MORICEAU/BACCUS Mathilde SE F 11423 11423
908 TORERO Monica V1 F 11426 11426
909 GONCALVES Virginie SE F 11431 11431
910 BLANCHARD Caroline V1 F 11432 11432
911 GASNIER Maud ES F 11505 11505
912 BOUTENEGRE Pascaline SE F 11520 11520
913 REVERSE Julien SE M 11521 11521
914 VRIGNON Rosella SE F 11522 11522
915 HABBERJAM Sophie V1 F 11541 11541
916 GUERINEAU Martine V2 F 11553 11553
917 FRAPPIER Valerie V1 F 11601 11601
918 BLANCHARD Bruno V1 M 11718 11718
919 GROFF Baptiste SE M 11751 11751
920 GROFF Magdeleine SE F 11752 11752
922 SACHOT Juliana V1 F 11813 11813
923 VELUT Valerie V2 F 11818 11818
924 BALDYROU Margaux SE F 11855 11855
925 CADU Jackie V3 F 11938 11938
926 MERCIER Isabelle V2 F 11951 11951
927 BOSSE Carole V1 F 12118 12118
928 PHILIPPOT Lydie V1 F 12136 12136
929 BERGOT Alain V4 M 12239 12239
930 LAUNAY Marie-Paule V4 F 12242 12242
931 LEMAGNEN Corinne V1 F 12323 12323
932 MORICEAU Margot SE F 12713 12713
933 VANDER BAUWHEDE Hilde V2 F 12822 12822
627 GRENIER Georges A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC V4 M 5931 5931
3 COUGNAUD Julien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 3306 3306 qi
32 BOURON Valentin AC ROCHE-SUR-YON * ES M 3709 3709
42 GUILLET Jean-Francois AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 3751 3751
47 MOLLE Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 3810 3810 qi
62 COUGNAUD Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * SE M 3919 3919
105 LEBRUN Delphine AC ROCHE-SUR-YON * SE F 4213 4213 qi
117 ROULEAU Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 4252 4252
158 LANDEAU Jean-Marc AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 4434 4434
206 VINCENT Emilie AC ROCHE-SUR-YON * SE F 4642 4642
214 DAVID Marine AC ROCHE-SUR-YON * ES F 4707 4707
268 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 4830 4830
275 GENIER Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 4834 4834
281 NIQUE Johann AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 4847 4847
302 PONDEVIE Anne AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 4911 4911 qi
320 BOCQUIER Patrick AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 4948 4948 qi
336 THOUZEAU Emmanuelle AC ROCHE-SUR-YON * SE F 5031 5031
344 DURAND Karl AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 5052 5052
346 GIRARD Loic AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5054 5054
458 BENANCIE Frederic AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 5427 5427
581 JAMONNEAU Christian AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5822 5822
609 LE GARSMEUR Yves AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5903 5903
790 LEMARCHAND Pierre AC ROCHE-SUR-YON * SE M 10609 10609
148 MAUGARD Emmanuel AL PORTERIE AC V2 M 4400 4400
48 ROSALA-HUMEAU Perrine AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU SE F 3813 3813 qi
395 CAILLET Philippe ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 5226 5226
751 CABRESIN Gilbert ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 10432 10432
57 FORT Hugo ASPTT ORLEANS SE M 3849 3849
123 CATHUDAL Josepha ASPTT ORLEANS SE F 4307 4307
651 FURET Nathalie ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 F 5953 5953
701 FRESNEAU Thierry ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 M 10207 10207
25 LOIRET Valentin ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 3633 3633
38 MABED Patrick ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 3733 3733
50 MOREAU Valentin ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 3828 3828
63 STUDER Richard ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 3924 3924
147 GODARD Roger ATHLE BOCAGE VENDEE* V4 M 4400 4400 qi
162 BOURASSEAU Christophe ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 M 4449 4449
169 BOUDAUD Gaetan ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 4516 4516
172 VIGNAUD Yann ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 4519 4519
196 SACHOT Sebastien ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 4615 4615
227 GAVERIAUX Julien ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 4723 4723
228 GAVERIAUX Astrid ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 4723 4723 qi
306 NIEL Elodie ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 4914 4914
378 SOULARD Elisabeth ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 5156 5156
693 FORTIN Christian ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 10136 10136
715 LOISEAU Sandrine ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 10244 10244
737 MARTIN Jean-Claude ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 10357 10357
86 DUFIEF Alain ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* V2 M 4053 4053
1 BILLAUD Jonathan ATHLETIC SUD VENDEE * SE M 3133 3133 qi
92 LEROY Sophie ATHLETIC SUD VENDEE * V2 F 4110 4110 qi
412 FRICONNEAU Jean-Luc ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 5254 5254
164 ROULLIER-MILON Aurelien ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DÆ SE M 4457 4457
189 TOULIER Martin ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DÆ SE M 4555 4555
393 MILON Jacky ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DÆ V3 M 5224 5224
141 GUIGNOUARD Eric AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 4349 4349
194 LACUSKA Francis AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 4611 4611
65 TESSIER Didier C.L.O.C. ACHERES V3 M 3935 3935 qi
79 BERTHOME Anthonin CA DU PAYS SAUMUROIS * JU M 4029 4029
580 LUTRAND Ludovic CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 5822 5822
921 GROFF Bernard CA DU PAYS SAUMUROIS * V3 M 11752 11752
17 MAHIEUX Loic CARQUEFOU AC V1 M 3536 3536 qi
251 GOURAUD Pierre CARQUEFOU AC JU M 4802 4802
348 RIVIERE Matthieu CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V1 M 5057 5057
28 DOLHEN Julien CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL SE M 3641 3641
249 ROBERT Jerome COUREURS DU MONDE EN ISERE* V1 M 4801 4801
447 GIRARDEAU Christelle COUREURS DU MONDE EN ISERE* V1 F 5413 5413
494 RIOUX Benoit EA MOULINS-YZEURE-AVERMES V2 M 5526 5526
101 GIRAUD Gregory ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 M 4157 4157
435 DUMIEN Betty ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 F 5339 5339
754 BROSSARD Melanie ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE F 10440 10440
37 BREMAUD Flavie ENTENTE DES MAUGES* SE F 3728 3728 qi
113 HIRLAM GODET Julien ENTENTE DES MAUGES* SE M 4247 4247
121 RENOU Michel ENTENTE DES MAUGES* V2 M 4303 4303
215 CLERTEAU Berangere ENTENTE DES MAUGES* SE F 4709 4709
362 RENOU Martine ENTENTE DES MAUGES* V2 F 5122 5122
287 GIRARDEAU Gerard ENTENTE SEVRE V4 M 4856 4856 qi
636 TRICHET Anais ENTENTE SEVRE ES F 5944 5944
648 TRICHET Fabrice ENTENTE SEVRE V1 M 5952 5952
267 VRIGNAUD Samuel ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V1 M 4829 4829
430 CORNIQUET Michele FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE V3 F 5336 5336 qi
357 JUSTIN Thierry JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 5110 5110
40 RAVON Jeremy JOGGING CLUB SABLAIS SE M 3740 3740
308 DAVIS Samuel JOGGING CLUB SABLAIS ES M 4920 4920
318 RUCHAUD Bruno JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 4947 4947
432 DUVAIL Catherine JOGGING CLUB SABLAIS V2 F 5337 5337
674 BUFFONT CHEVILLON Brigitte JOGGING CLUB SABLAIS V3 F 10039 10039
741 TAILLER Stephane JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 10411 10411
61 GOUGEON Philippe LAVAL AGGLO ATHLE 53* V2 M 3918 3918 qi
89 GOUGEON Magali LAVAL AGGLO ATHLE 53* V1 F 4103 4103 qi
55 SARRAZIN Maxime LES CHEVALIERS DU VENT SE M 3839 3839
561 FERNIER Jean-Marie LES FOULEES AVRILLAISES V3 M 5743 5743
58 CHAUVIERE Nicolas MARATH'YON NATURE V1 M 3857 3857
80 DESSEVRES Bruno MARATH'YON NATURE V1 M 4037 4037
103 DURANDET Claude MARATH'YON NATURE V3 M 4208 4208 qi
9 HULIN Alexandre NANTES METROPOLE ATHLETISME* SE M 3437 3437
10 GAZEAU Alban OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 3445 3445
15 DHAINE Olivier OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 3524 3524
31 LEBEAU Dorian OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 3658 3658
41 FLORIOT Clement OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 3741 3741
45 ABAHMANE Ali OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 3801 3801
54 DUPOUEY Valerie OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 3838 3838 qi
56 ROCHETEAU Benoit OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 3849 3849 qi
81 LEBRUN Pascal OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 4040 4040
129 BULTEAU Romain OUEST VENDEE ATHLETISME* JU M 4318 4318
154 QUERCRON Valerie OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 4416 4416 qi
204 BARRETEAU Christian OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4638 4638
297 PERROTIN Serge OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4906 4906

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil